武器裝備
神武
洛陽的劍工【56,117】經過多年潛心鉆研,終于找到了將綠武之魂注入更強大武器的方法。通過使用道具神兵熔煉石和神兵熔煉結晶,在劍工處選擇“新綠武熔煉”??稍谠芯G武基礎上升級合成新綠武;在新綠武基礎上升級合成精工綠武;在精工綠武基礎上升級合成神武綠武。
新綠武的合成
與洛陽的劍工【56,117】對話,選擇“新綠武熔煉”。
在界面中放入需要的材料,就能熔煉出更強大的綠武。熔煉新綠武時,在左側放入一把作為主材料的綠武,右側放出副材料綠武和熔煉道具。
熔煉結果
由舊綠武熔煉的新綠武有較大幾率成功,由新綠武熔煉的精工綠武成功率較小,由精工綠武熔煉的神武綠武100%成功。熔煉成功時,全部材料消失,獲得新綠武。熔煉失敗時,2把材料綠武都不消失,只消耗神兵熔煉石、神兵熔煉結晶和熔煉費用。
熔煉道具的獲得
神兵熔煉石通過云夢澤危機活動、清剿野豬林活動有機率得到。
神兵熔煉結晶通過清剿野豬林活動有機率得到。
新綠武對應的合成公式如下
產物 | 主材料 | 原料二 | 原料三 | 基礎熔煉費用 (實際花費會根據材料屬性略有調整) |
---|---|---|---|---|
龍牙刀 | 苗刀 | 苗刀 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
碧靈劍 | 精鋼劍 | 精鋼劍 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
方天戟 | 鉤爪斧 | 鉤爪斧 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
鎮魂錘 | 狼牙槊 | 狼牙槊 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
天瀑杖 | 桑鳩杖 | 桑鳩杖 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
湘竹如意 | 碧玉如意 | 碧玉如意 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
日月刃 | 娥眉刺 | 娥眉刺 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
陰陽奪 | 乾坤刺 | 乾坤刺 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
熔金槍 | 玄鐵槍 | 玄鐵槍 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
浮屠旗 | 青羽旗 | 青羽旗 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
鐵骨鏈 | 獸骨鏈 | 獸骨鏈 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
百煉鞭 | 青鋼鞭 | 青鋼鞭 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工龍牙刀 | 龍牙刀 | 苗刀 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工碧靈劍 | 碧靈劍 | 精鋼劍 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工方天戟 | 方天戟 | 鉤爪斧 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工鎮魂錘 | 鎮魂錘 | 狼牙槊 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工天瀑杖 | 天瀑杖 | 桑鳩杖 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工湘竹如意 | 湘竹如意 | 碧玉如意 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工日月刃 | 日月刃 | 娥眉刺 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工陰陽奪 | 陰陽奪 | 乾坤刺 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工熔金槍 | 熔金槍 | 玄鐵槍 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工浮屠旗 | 浮屠旗 | 青羽旗 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工鐵骨鏈 | 鐵骨鏈 | 獸骨鏈 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
精工百煉鞭 | 百煉鞭 | 青鋼鞭 | 神兵熔煉石 | 300,000 |
神武龍牙刀 | 精工龍牙刀 | 苗刀 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武碧靈劍 | 精工碧靈劍 | 精鋼劍 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武方天戟 | 精工方天戟 | 鉤爪斧 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武鎮魂錘 | 精工鎮魂錘 | 狼牙槊 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武天瀑杖 | 精工天瀑杖 | 桑鳩杖 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武湘竹如意 | 精工湘竹如意 | 碧玉如意 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武日月刃 | 精工日月刃 | 娥眉刺 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武陰陽奪 | 精工陰陽奪 | 乾坤刺 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武浮屠旗 | 精工浮屠旗 | 青羽旗 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武熔金槍 | 精工熔金槍 | 玄鐵槍 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武鐵骨鏈 | 精工鐵骨鏈 | 獸骨鏈 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
神武百煉鞭 | 精工百煉鞭 | 青鋼鞭 | 2個神兵熔煉結晶 | 1,000,000 |
新綠武的效果
新綠武的屬性
熔煉成功后,右側的副材料綠武和熔煉道具將全部消失。新綠武除獲得的新綠武保留左側主材料綠武的全部屬性外(包括原綠武等級、經驗、屬性條數、屬性類型、屬性數值、強化等級、打孔數量、綁定屬性、剩余解綁次數,但鑲嵌寶石的綠武不能做為熔煉的主材料,需要先摘除寶石后再進行熔煉),還將獲得新增屬性(屬性具體數值會隨機浮動)
新綠武的屬性列表
新綠武名稱 | 屬性加成 |
---|---|
龍牙刀 | 5-6普攻 |
碧靈劍 | 2-3普攻,6-9火攻 |
方天戟 | 5-6普攻 |
鎮魂錘 | 5-6普攻 |
天瀑杖 | 2-3普攻,6-9冰攻 |
湘竹如意 | 11-15冰攻 |
日月刃 | 5-6普攻 |
陰陽奪 | 2-3普攻,6-9毒攻 |
熔金槍 | 6~7普攻 |
浮屠旗 | 2-3普攻,6-9冰攻 |
鐵骨鏈 | 普攻5~6 |
百煉鞭 | 普攻2~3、毒攻8~12 |
精工龍牙刀 | 6-10普攻,100點血上限 |
精工碧靈劍 | 3-5普攻,7-10火攻,100點血上限 |
精工方天戟 | 6-10普攻,100點血上限 |
精工鎮魂錘 | 6-10普攻,100點血上限 |
精工天瀑杖 | 3-5普攻,7-10冰攻,100點血上限 |
精工湘竹如意 | 15-19冰攻,100點血上限 |
精工日月刃 | 6-10普攻,100點血上限 |
精工陰陽奪 | 3-5普攻,7-10毒攻,100點血上限 |
精工熔金槍 | 6~10普攻,100生命上限 |
精工浮屠旗 | 3-5普攻,7-10冰攻,100生命上限 |
精工鐵骨鏈 | 普攻6~10、生命上限100 |
精工百煉鞭 | 普攻3~5、毒攻10~16、生命上限100 |
神武龍牙刀 | 12-16普攻,300點血上限,中體傷害8%,大體傷害8% |
神武碧靈劍 | 4-6普攻,16-22火攻,300點血上限,中體傷害8%,小體傷害8% |
神武方天戟 | 12-16普攻,300點血上限,中體傷害8%,小體傷害8% |
神武鎮魂錘 | 12-16普攻,300點血上限,中體傷害8%,小體傷害8% |
神武天瀑杖 | 4-6普攻,16-22冰攻,300點血上限,中體傷害8%,大體傷害8% |
神武湘竹如意 | 24-36冰攻,300點血上限,小體傷害8%,大體傷害8% |
神武日月刃 | 12-16普攻,300點血上限,中體傷害8%,小體傷害8% |
神武陰陽奪 | 4-6普攻,16-22毒攻,300點血上限,中體傷害8%,小體傷害8% |
神武熔金槍 | 14~18普攻,300生命上限,6%~9%小體傷害,6~9%中體傷害 |
神武浮屠旗 | 4-6普攻,16~22冰攻,300生命上限,6%~9%小體型傷害,6%~9%中體型傷害 |
神武鐵骨鏈 | 普攻14~18、生命上限300、小體傷害6%~9%,中體傷害6~9% |
神武百煉鞭 | 普攻4~6、冰攻20~28生命上限300、小體型傷害6%~9%、中體型傷害6%~9% |
(本表格屬性為99級最高屬性,低等級獲得后可成長-有一定隨機性) |