武器裝備
綠色武器
在游戲中,有些武器的名字是綠色的,這種武器具有可培養的屬性。裝備綠色武器后,積累使用時間,以及使用連招獲得連擊分,可以實現武器的成長。
綠色武器有淺綠和深綠的區別,淺綠武器的成長有階段性,到達級別上限時,所有的屬性會固定下來。深綠色武器則可以不斷的成長。
淺綠武器
名稱 | 對應職業 | 種類 | 最小出生等級 | 最大成長等級 |
---|---|---|---|---|
精鋼劍 | 劍客 | 劍 | 20 | 45 |
苗刀 | 劍客 | 刀 | 20 | 45 |
鉤爪斧 | 力士 | 斧 | 20 | 45 |
狼牙槊 | 力士 | 錘 | 20 | 45 |
桑鳩杖 | 散仙 | 長杖 | 20 | 45 |
碧玉如意 | 散仙 | 短杖 | 20 | 45 |
峨嵋刺 | 游俠 | 雙刀 | 20 | 45 |
乾坤刺 | 游俠 | 雙環 | 20 | 45 |
玄鐵槍 | 武尊 | 槍 | 20 | 45 |
青羽旗 | 武尊 | 旗 | 20 | 45 |
獸骨鏈 | 巫靈 | 鏈 | 20 | 45 |
青鋼鞭 | 巫靈 | 鞭 | 20 | 45 |
青鋒劍 | 劍客 | 劍 | 60 | 75 |
鎖牙刀 | 劍客 | 刀 | 60 | 75 |
宣花斧 | 力士 | 斧 | 60 | 75 |
立瓜錘 | 力士 | 錘 | 60 | 75 |
沉香木杖 | 散仙 | 長杖 | 60 | 75 |
仙羅短杖 | 散仙 | 短杖 | 60 | 75 |
梅花匕 | 游俠 | 雙刀 | 60 | 75 |
日月輪 | 游俠 | 雙環 | 60 | 75 |
玄鐵槍 | 武尊 | 槍 | 9 | 99 |
青羽旗 | 武尊 | 旗 | 9 | 99 |
獸骨鏈 | 巫靈 | 鏈 | 60 | 75 |
青鋼鞭 | 巫靈 | 鞭 | 60 | 75 |
深綠武器
名稱 | 對應職業 | 種類 | 最小出生等級 | 最大成長等級 |
---|---|---|---|---|
精鋼劍 | 劍客 | 劍 | 9 | 99 |
苗刀 | 劍客 | 刀 | 9 | 99 |
鉤爪斧 | 力士 | 斧 | 9 | 99 |
狼牙槊 | 力士 | 錘 | 9 | 99 |
桑鳩杖 | 散仙 | 長杖 | 9 | 99 |
碧玉如意 | 散仙 | 短杖 | 9 | 99 |
玄鐵槍 | 武尊 | 槍 | 9 | 99 |
青羽旗 | 武尊 | 旗 | 9 | 99 |
獸骨鏈 | 巫靈 | 鏈 | 9 | 99 |
青鋼鞭 | 巫靈 | 鞭 | 9 | 99 |
關于綠色武器的培養規則,以下圖為例:
這是一把仙族使用的碧玉如意,名字為深綠色,表示它可以培養。武器說明文字中綠色的部分表示可以成長的屬性。
該武器當前的使用等級需求為9,這也就是它自身的當前等級。
使用者的角色等級必須至少等于該武器的等級時才可裝備它,裝備后,武器的成長也就隨之開始了。
連擊分數越高,則武器獲得的經驗越高;同時獲得經驗的幾率會變大。當武器等級變高,每次打出連擊分時,獲得經驗的幾率會變小。
綠色裝備每次升級時,有機會激活一個屬性。
每個屬性的成長數值是隨機的。也就是說,綠色武器的成長,有無限可能……