武器裝備
護腕
極品護腕
洛陽城新的裝備官員司庫(77,60),長期以來一直負責保管洛陽城兵器裝備,對于各種兵裝的升級改造方式頗有心得,最近新研制了道具護腕,并掌握了護腕的升級和開封的所有方法,新道具護腕可以通過合成和掉落兩種方式獲得。
新裝備位置
護腕升級道具獲得方法
普通護腕材質:參加“討伐妖將活動”、“英雄祭活動”必定掉落,野外打怪有機率掉落。
上品護腕材質:參加“討伐妖將活動”、“清剿野豬林活動”獲得。
極品護腕材質:參加“清剿野豬林活動”獲得。
護腕的合成與分解
成品 | 合成材料一 | 合成材料二 |
---|---|---|
革護腕 | 麻護腕 | 9個普通護腕材質 |
鐵護腕 | 革護腕 | 9個普通護腕材質 |
青銅護腕 | 鐵護腕 | 9個普通護腕材質 |
寒鐵護腕 | 青銅護腕 | 9個普通護腕材質 |
赤煉銅腕 | 寒鐵護腕 | 9個普通護腕材質 |
鑲金銅腕 | 赤煉銅腕 | 9個普通護腕材質 |
云紋金腕 | 鑲金銅腕 | 9個普通護腕材質 |
逆鋒金腕 | 云紋金腕 | 9個普通護腕材質 |
九龍金腕 | 逆鋒金腕 | 9個普通護腕材質 |
硬皮腕 | 皮護腕 | 9個普通護腕材質 |
韌皮腕 | 硬皮腕 | 9個普通護腕材質 |
虎皮釘腕 | 韌皮腕 | 9個普通護腕材質 |
獸骨釘腕 | 虎皮釘腕 | 9個普通護腕材質 |
鹿紋釘腕 | 獸骨釘腕 | 9個普通護腕材質 |
裘甲鱗腕 | 鹿紋釘腕 | 9個普通護腕材質 |
狼牙刺腕 | 裘甲鱗腕 | 9個普通護腕材質 |
獸血紋腕 | 狼牙刺腕 | 9個普通護腕材質 |
麒麟骨腕 | 獸血紋腕 | 9個普通護腕材質 |
棉護腕 | 布護腕 | 9個普通護腕材質 |
綾護腕 | 棉護腕 | 9個普通護腕材質 |
天羅護腕 | 綾護腕 | 9個普通護腕材質 |
蠶絲護腕 | 天羅護腕 | 9個普通護腕材質 |
織錦護腕 | 蠶絲護腕 | 9個普通護腕材質 |
碧玉護腕 | 織錦護腕 | 9個普通護腕材質 |
五行靈腕 | 碧玉護腕 | 9個普通護腕材質 |
七寶霞腕 | 五行靈腕 | 9個普通護腕材質 |
仙靈幻腕 | 七寶霞腕 | 9個普通護腕材質 |
護腕合成規程
1、上品護腕升級公式:
成品 | 合成材料一 | 合成材料二 | 合成材料三 | 基礎花費 (實際花費會根據材料屬性略有調整) |
---|---|---|---|---|
上品麻護腕 | 麻護腕 | 9個上品護腕材質 | 10000 | |
上品革護腕 | 上品麻護腕 | 9個上品護腕材質 | 革護腕 | 20000 |
上品鐵護腕 | 上品革護腕 | 9個上品護腕材質 | 鐵護腕 | 30000 |
上品青銅護腕 | 上品鐵護腕 | 9個上品護腕材質 | 青銅護腕 | 40000 |
上品寒鐵護腕 | 上品青銅護腕 | 9個上品護腕材質 | 寒鐵護腕 | 50000 |
上品赤煉銅腕 | 上品寒鐵護腕 | 9個上品護腕材質 | 赤煉銅腕 | 55000 |
上品鑲金銅腕 | 上品赤煉銅腕 | 9個上品護腕材質 | 鑲金銅腕 | 60000 |
上品云紋金腕 | 上品鑲金銅腕 | 9個上品護腕材質 | 云紋金腕 | 65000 |
上品逆鋒金腕 | 上品云紋金腕 | 9個上品護腕材質 | 逆鋒金腕 | 70000 |
上品九龍金腕 | 上品逆鋒金腕 | 9個上品護腕材質 | 九龍金腕 | 75000 |
上品皮護腕 | 皮護腕 | 9個上品護腕材質 | 10000 | |
上品硬皮腕 | 上品皮護腕 | 9個上品護腕材質 | 硬皮腕 | 20000 |
上品韌皮腕 | 上品硬皮腕 | 9個上品護腕材質 | 韌皮腕 | 30000 |
上品虎皮釘腕 | 上品韌皮腕 | 9個上品護腕材質 | 虎皮釘腕 | 40000 |
上品獸骨釘腕 | 上品虎皮釘腕 | 9個上品護腕材質 | 獸骨釘腕 | 50000 |
上品鹿紋釘腕 | 上品獸骨釘腕 | 9個上品護腕材質 | 鹿紋釘腕 | 55000 |
上品裘甲鱗腕 | 上品鹿紋釘腕 | 9個上品護腕材質 | 裘甲鱗腕 | 60000 |
上品狼牙刺腕 | 上品裘甲鱗腕 | 9個上品護腕材質 | 狼牙刺腕 | 65000 |
上品獸血紋腕 | 上品狼牙刺腕 | 9個上品護腕材質 | 獸血紋腕 | 70000 |
上品麒麟骨腕 | 上品獸血紋腕 | 9個上品護腕材質 | 麒麟骨腕 | 75000 |
上品布護腕 | 布護腕 | 9個上品護腕材質 | 10000 | |
上品棉護腕 | 上品布護腕 | 9個上品護腕材質 | 棉護腕 | 20000 |
上品綾護腕 | 上品棉護腕 | 9個上品護腕材質 | 綾護腕 | 30000 |
上品天羅護腕 | 上品綾護腕 | 9個上品護腕材質 | 天羅護腕 | 40000 |
上品蠶絲護腕 | 上品天羅護腕 | 9個上品護腕材質 | 蠶絲護腕 | 50000 |
上品織錦護腕 | 上品蠶絲護腕 | 9個上品護腕材質 | 織錦護腕 | 55000 |
上品碧玉護腕 | 上品織錦護腕 | 9個上品護腕材質 | 碧玉護腕 | 60000 |
上品五行靈腕 | 上品碧玉護腕 | 9個上品護腕材質 | 五行靈腕 | 65000 |
上品七寶霞腕 | 上品五行靈腕 | 9個上品護腕材質 | 七寶霞腕 | 70000 |
上品仙靈幻腕 | 上品七寶霞腕 | 9個上品護腕材質 | 仙靈幻腕 | 75000 |
2、極品護腕升級公式:
成品 | 合成材料一 | 合成材料二 | 基礎花費 (實際花費會根據材料屬性略有調整) |
---|---|---|---|
極品麻護腕 | 上品麻護腕 | 1個極品護腕材質 | 100000 |
極品革護腕 | 上品革護腕 | 1個極品護腕材質 | 200000 |
極品鐵護腕 | 上品鐵護腕 | 1個極品護腕材質 | 300000 |
極品青銅護腕 | 上品青銅護腕 | 2個極品護腕材質 | 400000 |
極品寒鐵護腕 | 上品寒鐵護腕 | 2個極品護腕材質 | 500000 |
極品赤煉銅腕 | 上品赤煉銅腕 | 3個極品護腕材質 | 550000 |
極品鑲金銅腕 | 上品鑲金銅腕 | 3個極品護腕材質 | 600000 |
極品云紋金腕 | 上品云紋金腕 | 3個極品護腕材質 | 650000 |
極品逆鋒金腕 | 上品逆鋒金腕 | 4個極品護腕材質 | 700000 |
極品九龍金腕 | 上品九龍金腕 | 4個極品護腕材質 | 750000 |
極品皮護腕 | 上品皮護腕 | 1個極品護腕材質 | 100000 |
極品硬皮腕 | 上品硬皮腕 | 1個極品護腕材質 | 200000 |
極品韌皮腕 | 上品韌皮腕 | 1個極品護腕材質 | 300000 |
極品虎皮釘腕 | 上品虎皮釘腕 | 2個極品護腕材質 | 400000 |
極品獸骨釘腕 | 上品獸骨釘腕 | 2個極品護腕材質 | 500000 |
極品鹿紋釘腕 | 上品鹿紋釘腕 | 3個極品護腕材質 | 550000 |
極品裘甲鱗腕 | 上品裘甲鱗腕 | 3個極品護腕材質 | 600000 |
極品狼牙刺腕 | 上品狼牙刺腕 | 3個極品護腕材質 | 650000 |
極品獸血紋腕 | 上品獸血紋腕 | 4個極品護腕材質 | 700000 |
極品麒麟骨腕 | 上品麒麟骨腕 | 4個極品護腕材質 | 750000 |
極品布護腕 | 上品布護腕 | 1個極品護腕材質 | 100000 |
極品棉護腕 | 上品棉護腕 | 1個極品護腕材質 | 200000 |
極品綾護腕 | 上品綾護腕 | 1個極品護腕材質 | 300000 |
極品天羅護腕 | 上品天羅護腕 | 2個極品護腕材質 | 400000 |
極品蠶絲護腕 | 上品蠶絲護腕 | 2個極品護腕材質 | 500000 |
極品織錦護腕 | 上品織錦護腕 | 3個極品護腕材質 | 550000 |
極品碧玉護腕 | 上品碧玉護腕 | 3個極品護腕材質 | 600000 |
極品五行靈腕 | 上品五行靈腕 | 3個極品護腕材質 | 650000 |
極品七寶霞腕 | 上品七寶霞腕 | 4個極品護腕材質 | 700000 |
極品仙靈幻腕 | 上品仙靈幻腕 | 4個極品護腕材質 | 750000 |
護腕的分解
護腕可以用銀白知音石分解,分解公式為:
分解原料一 | 分解原料二 | 產物 |
---|---|---|
極品青銅護腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品寒鐵護腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品赤煉銅腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品鑲金銅腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品云紋金腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品逆鋒金腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品九龍金腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品虎皮釘腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品獸骨釘腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品鹿紋釘腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品裘甲鱗腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品狼牙刺腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品獸血紋腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品麒麟骨腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品天羅護腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品蠶絲護腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品織錦護腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品碧玉護腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品五行靈腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品七寶霞腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
極品仙靈幻腕 | 銀白知音石 | 極品護腕材質 |
護腕屬性介紹
1、基礎護腕的屬性:
物品名稱 | 種族 | 等級限制 | 體魄限制 | 筋骨限制 | 防御力 | 對應上品防御力 | 對應極品防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻護腕 | 人族 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
革護腕 | 人族 | 20 | 8 | 15 | 15 | 23 | 31 |
鐵護腕 | 人族 | 30 | 11 | 22 | 23 | 35 | 46 |
青銅護腕 | 人族 | 40 | 15 | 30 | 39 | 59 | 78 |
寒鐵護腕 | 人族 | 50 | 20 | 35 | 55 | 83 | 111 |
赤煉銅腕 | 人族 | 55 | 22 | 40 | 64 | 96 | 127 |
鑲金銅腕 | 人族 | 60 | 25 | 45 | 73 | 109 | 146 |
云紋金腕 | 人族 | 65 | 27 | 48 | 84 | 126 | 168 |
逆鋒金腕 | 人族 | 70 | 30 | 52 | 90 | 135 | 181 |
九龍金腕 | 人族 | 75 | 32 | 58 | 99 | 149 | 199 |
皮護腕 | 妖族 | 10 | 8 | 5 | 9 | 13 | 18 |
硬皮腕 | 妖族 | 20 | 11 | 15 | 14 | 21 | 28 |
韌皮腕 | 妖族 | 30 | 15 | 22 | 21 | 31 | 42 |
虎皮釘腕 | 妖族 | 40 | 19 | 30 | 35 | 53 | 71 |
獸骨釘腕 | 妖族 | 50 | 24 | 35 | 50 | 75 | 100 |
鹿紋釘腕 | 妖族 | 55 | 26 | 40 | 57 | 86 | 115 |
裘甲鱗腕 | 妖族 | 60 | 29 | 45 | 66 | 98 | 131 |
狼牙刺腕 | 妖族 | 65 | 31 | 48 | 76 | 113 | 151 |
獸血紋腕 | 妖族 | 70 | 34 | 52 | 81 | 122 | 163 |
麒麟骨腕 | 妖族 | 75 | 36 | 58 | 89 | 134 | 179 |
布護腕 | 仙族 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 17 |
棉護腕 | 仙族 | 20 | 8 | 14 | 13 | 20 | 26 |
綾護腕 | 仙族 | 30 | 11 | 21 | 20 | 29 | 39 |
天羅護腕 | 仙族 | 40 | 15 | 29 | 33 | 50 | 67 |
蠶絲護腕 | 仙族 | 50 | 20 | 34 | 47 | 71 | 94 |
織錦護腕 | 仙族 | 55 | 22 | 39 | 54 | 81 | 108 |
碧玉護腕 | 仙族 | 60 | 25 | 44 | 62 | 93 | 124 |
五行靈腕 | 仙族 | 65 | 27 | 47 | 71 | 107 | 143 |
七寶霞腕 | 仙族 | 70 | 30 | 51 | 77 | 115 | 154 |
仙靈幻腕 | 仙族 | 75 | 32 | 57 | 84 | 127 | 169 |
2、上品護腕附加屬性:
護腕名稱 | 種族 | 等級 | 生命值上限 | 攻擊力 | 火攻擊 | 毒攻擊 | 冰攻擊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
上品麻護腕 | 人族 | 10 | 15 | 23 | ||||||||
上品革護腕 | 人族 | 20 | 25 | 38 | ||||||||
上品鐵護腕 | 人族 | 30 | 35 | 52 | ||||||||
上品青銅護腕 | 人族 | 40 | 45 | 68 | 1 | 2 | ||||||
上品寒鐵護腕 | 人族 | 50 | 55 | 82 | 1 | 2 | ||||||
上品赤煉銅腕 | 人族 | 55 | 65 | 97 | 2 | 3 | ||||||
上品鑲金銅腕 | 人族 | 60 | 74 | 112 | 2 | 4 | ||||||
上品云紋金腕 | 人族 | 65 | 84 | 127 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
上品逆鋒金腕 | 人族 | 70 | 95 | 142 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
上品九龍金腕 | 人族 | 75 | 107 | 158 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
上品皮護腕 | 妖族 | 10 | 18 | 27 | ||||||||
上品硬皮腕 | 妖族 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
上品韌皮腕 | 妖族 | 30 | 42 | 63 | ||||||||
上品虎皮釘腕 | 妖族 | 40 | 63 | 95 | 1 | 2 | ||||||
上品獸骨釘腕 | 妖族 | 50 | 76 | 115 | 1 | 2 | ||||||
上品鹿紋釘腕 | 妖族 | 55 | 91 | 135 | 2 | 4 | ||||||
上品裘甲鱗腕 | 妖族 | 60 | 104 | 157 | 3 | 5 | ||||||
上品狼牙刺腕 | 妖族 | 65 | 118 | 177 | 3 | 6 | ||||||
上品獸血紋腕 | 妖族 | 70 | 132 | 198 | 4 | 7 | ||||||
上品麒麟骨腕 | 妖族 | 75 | 128 | 190 | 5 | 8 | ||||||
上品布護腕 | 仙族 | 10 | 18 | 27 | ||||||||
上品棉護腕 | 仙族 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
上品綾護腕 | 仙族 | 30 | 42 | 63 | ||||||||
上品天羅護腕 | 仙族 | 40 | 63 | 95 | 3 | 5 | ||||||
上品蠶絲護腕 | 仙族 | 50 | 76 | 115 | 4 | 6 | ||||||
上品織錦護腕 | 仙族 | 55 | 91 | 135 | 4 | 6 | ||||||
上品碧玉護腕 | 仙族 | 60 | 104 | 157 | 5 | 8 | ||||||
上品五行靈腕 | 仙族 | 65 | 118 | 177 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||
上品七寶霞腕 | 仙族 | 70 | 132 | 198 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||
上品仙靈幻腕 | 仙族 | 75 | 128 | 190 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
極品護腕屬性
極品護腕的附加屬性有:生命值上限、大體形傷害、小體形傷害、攻擊力、吸血、吸體力、吸精氣等。
名稱 | 種族 | 等級 | 體魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 防御 | 其他屬性1 | 屬性條數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極品貔貅圣腕 |
人族 |
80 |
34 |
62 |
1 |
58 |
214 |
生命上限253 | 10選7 |
防御26~31 | |||||||||
普通攻擊力7~9 | |||||||||
火攻擊7~12 | |||||||||
附加大體型傷害2% | |||||||||
生命恢復速度45%~55% | |||||||||
吸血2~3 | |||||||||
吸精2~3 | |||||||||
吸體2~3 | |||||||||
燃燒恢復時間30%~35% | |||||||||
極品破魔圣腕 |
人族 |
85 |
|
|
1 |
60 |
229 |
生命上限295 | 10選7 |
防御23~28 | |||||||||
普通攻擊力8~10 | |||||||||
毒攻擊8~14 | |||||||||
附加小體型傷害2% | |||||||||
生命恢復速度47%~57% | |||||||||
吸血2~3 | |||||||||
吸精2~3 | |||||||||
吸體2~3 | |||||||||
中毒恢復時間32%~37% | |||||||||
極品鶴雪圣腕 |
人族 |
90 |
|
|
1 |
62 |
244 |
生命上限337 | 10選7 |
防御20~25 | |||||||||
普通攻擊力9~11 | |||||||||
冰攻擊9~16 | |||||||||
附加大體型傷害2%~3% | |||||||||
生命恢復速度45%~59% | |||||||||
吸血3 | |||||||||
吸精3 | |||||||||
吸體3 | |||||||||
冰凍恢復時間34%~39% | |||||||||
極品天闕圣腕 |
人族 |
95 |
|
|
1 |
64 |
274 |
生命上限422 | 10選8 |
防御20~41 | |||||||||
普通攻擊力12~16 | |||||||||
毒攻擊12~20 | |||||||||
附加大體型傷害3% | |||||||||
生命恢復速度55%~65% | |||||||||
吸血3~4 | |||||||||
吸精3~4 | |||||||||
吸體3~4 | |||||||||
中毒恢復時間37%~42% | |||||||||
極品魑魅釁腕 |
妖族 |
80 |
|
|
1 |
58 |
193 |
生命上限303 | 10選7 |
防御32~37 | |||||||||
普通攻擊力9~14 | |||||||||
生命恢復速度45%~55% | |||||||||
附加大體型傷害2% | |||||||||
附加小體型傷害2% | |||||||||
吸血2~3 | |||||||||
吸精2~3 | |||||||||
吸體2~3 | |||||||||
燃燒恢復時間30%~35% | |||||||||
極品修羅釁腕 |
妖族 |
85 |
|
|
1 |
60 |
207 |
生命上限353 | 10選7 |
防御31~36 | |||||||||
普通攻擊力10~16 | |||||||||
生命恢復速度47%~57% | |||||||||
附加大體型傷害2% | |||||||||
附加小體型傷害2% | |||||||||
吸血2~3 | |||||||||
吸精2~3 | |||||||||
吸體2~3 | |||||||||
中毒恢復時間32%~37% | |||||||||
極品浮屠釁腕 |
妖族 |
90 |
|
|
1 |
62 |
221 |
生命上限404 | 10選7 |
防御29~34 | |||||||||
普通攻擊力11~18 | |||||||||
生命恢復速度45%~59% | |||||||||
附加大體型傷害2%~3% | |||||||||
附加小體型傷害2%~3% | |||||||||
吸血3 | |||||||||
吸精3 | |||||||||
吸體3 | |||||||||
冰凍恢復時間34%~39% | |||||||||
極品龍血釁腕 |
妖族 |
95 |
|
|
1 |
64 |
249 |
生命上限506 | 10選8 |
防御29~50 | |||||||||
普通攻擊力14~24 | |||||||||
生命恢復速度55%~65% | |||||||||
附加大體型傷害3% | |||||||||
附加小體型傷害3% | |||||||||
吸血3~4 | |||||||||
吸精3~4 | |||||||||
吸體3~4 | |||||||||
中毒恢復時間37%~42% | |||||||||
極品夢瀅靈腕 |
仙族 |
80 |
|
|
1 |
58 |
182 |
生命上限303 | 10選7 |
防御28~33 | |||||||||
普通攻擊力5~7 | |||||||||
毒攻擊14~20 | |||||||||
燃燒恢復時間30%~35% | |||||||||
附加大體型傷害2% | |||||||||
精氣恢復速度45%~55% | |||||||||
吸血2~3 | |||||||||
吸精2~3 | |||||||||
冰攻擊14~20 | |||||||||
極品天穹靈腕 |
仙族 |
85 |
|
|
1 |
60 |
195 |
生命上限353 | 10選7 |
防御28~33 | |||||||||
普通攻擊力6~8 | |||||||||
火攻擊15~22 | |||||||||
中毒恢復時間32%~37% | |||||||||
附加小體型傷害2% | |||||||||
精氣恢復速度47%~57% | |||||||||
吸血2~3 | |||||||||
吸體2~3 | |||||||||
冰攻擊15~22 | |||||||||
極品太沖靈腕 |
仙族 |
90 |
|
|
1 |
62 |
208 |
生命上限404 | 10選7 |
防御28~33 | |||||||||
普通攻擊力7~8 | |||||||||
火攻擊16~23 | |||||||||
冰凍恢復時間34%~39% | |||||||||
附加大體型傷害2%~3% | |||||||||
精氣恢復速度45%~59% | |||||||||
吸精3 | |||||||||
吸體3 | |||||||||
毒攻擊17~25 | |||||||||
極品無量靈腕 |
仙族 |
95 |
|
|
1 |
64 |
234 |
生命上限506 | 10選8 |
防御34~55 | |||||||||
普通攻擊力9~11 | |||||||||
火攻擊18~27 | |||||||||
中毒恢復時間37%~42% | |||||||||
附加大體型傷害3% | |||||||||
精氣恢復速度55%~65% | |||||||||
吸血3~4 | |||||||||
吸精3~4 | |||||||||
冰攻擊18~27 |